Winner Carshow 2018
2018 - Gewinner Car Show
| Kategorie | Platz | StartNr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
| Peoples Choise | 1 | 324 | Frank Kraus | Zirndorf |
| Rarity (Jurywertung) | 1 | 387 | Markus Friedrich | Coburg |
| Streetmachine | 1 | 333 | Micha Flum | Immendingen |
| 2 | 405 | Edwin Bochinski | Ellwangen | |
| 3 | 421 | Andreas Hoffmann | Ehingen | |
| Hot Rod - 49 | 1 | 324 | Frank Kraus | Zirndorf |
| 2 | 384 | Micha Vogt | Celle | |
| 3 | 407 | Oliver Marquart | Erlangen | |
| Old Style | 1 | 304 | Thomas Niemann | Gemünden |
| 2 | 396 | Christian Würth | Neuenstadt / Stein | |
| Pick Up bis 79 | 1 | 406 | Rudi Dempfel | Triefenstein |
| 2 | 306 | Jens Kern | Fulda | |
| 3 | 393 | Andreas Pfeufer | Bergtheim / Dippach | |
| Pick Up ab 80 | 1 | 377 | Gerhard Panzer | Pommelsbrunn |
| 2 | 305 | Uwe Strebinger | Karsruhe | |
| 3 | 344 | Karsten Ambrecht | Osterode am Harz | |
| Best 50 | 1 | 323 | Frank Kraus | Zirndorf |
| 2 | 352 | Ronny Becher | Retzenheim | |
| 3 | 353 | Harald Gebauer | Hünfeld | |
| Best 60 | 1 | 328 | Johannes Grümmer | Sulzfeld |
| 2 | 311 | Michael Brähler | Petersberg | |
| 3 | 388 | Alfred Kaim | Rottendorf | |
| Best 70 | 1 | 382 | Ralf Köhl | Veitshöchheim |
| 2 | 436 | Harald Geuß | Coburg | |
| 3 | 349 | Tina Kotva | Zellingen | |
| New Age | 1 | 378 | Michael Reimer | Hammelsburg |
| 2 | 303 | Rainer Schäfer | Bad Schönberg | |
| 3 | 363 | Andreas Rechenberg | Baersweiler | |
| Jeep | 1 | 418 | Konrad Assel | Breitengüßbach |
| 2 | 370 | Klaus Rabenstein | Linsengericht | |
| 3 | 359 | Kevin Kerl | Forchtenberg | |
| European | 1 | 381 | Peter Heinzel | Hof |
| 2 | 422 | Christian Balling | Heustreu | |
| 3 | 308 | Willi Reichert | Feuchtwangen | |
| Van | 1 | 417 | Michael Löffler | Marktheidenfeld |
| 2 | 338 | Symalla Reinhard | Kulmbach | |
| 3 | 389 | Christian Peter | Limbach |
